Type Chart
| ATK ↓ / DEF → | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2× | ½× | ½× | ½× | ½× | ½× | 2× | ½× | 2× | ½× | |||||||||
| ½× | ½× | ½× | 2× | 2× | ||||||||||||||
| 2× | 0× | ½× | ||||||||||||||||
| ½× | ½× | 2× | ½× | 0× | 2× | |||||||||||||
| 2× | 2× | 2× | ½× | ½× | ½× | |||||||||||||
| ½× | 2× | ½× | ½× | 0× | 2× | 2× | ½× | ½× | 2× | 2× | ||||||||
| 2× | ½× | ½× | 2× | 2× | ½× | 2× | ½× | |||||||||||
| 2× | ½× | 2× | 2× | ½× | ½× | |||||||||||||
| ½× | 2× | 0× | 2× | |||||||||||||||
| ½× | ½× | ½× | ½× | ½× | 2× | ½× | 2× | ½× | 2× | |||||||||
| ½× | 2× | 2× | 0× | ½× | 2× | 2× | 2× | |||||||||||
| 2× | ½× | 2× | 2× | 2× | ½× | ½× | ½× | |||||||||||
| 0× | ½× | ½× | ||||||||||||||||
| 2× | ½× | 2× | ½× | ½× | ½× | 0× | ||||||||||||
| 0× | 2× | 2× | ½× | ½× | ||||||||||||||
| 2× | ½× | 2× | 2× | ½× | 2× | ½× | ||||||||||||
| ½× | 2× | ½× | 2× | 2× | ½× | ½× | ||||||||||||
| ½× | 2× | ½× | 2× | 2× | ½× |
Defending Type Calculator
Type 1
Type 2 (optional)
Damage taken as bug
2× Super effective
½× Not very effective
1× Normal damage